Всего в перечне: 49 позиций.
Факультет математики и компьютерных наук
| № | Код и наименование УГСН | Уровень образования | Код и наименование профессии/специальности/направления подготовки |
| 1 | 01.00.00 – Математика и механика | Высшее образование | 01.03.01 – Математика |
| 2 | 02.00.00 – Компьютерные и информационные науки | Высшее образование | 02.03.02 – Фундаментальная информатика и информационные технологии |
| 3 | 01.00.00 – Математика и механика | Высшее образование | 01.04.01 – Математика |
| 4 | 02.00.00 – Компьютерные и информационные науки | Высшее образование | 02.04.02 – Фундаментальная информатика и информационные технологии |
Физико-технический факультет
| № | Код и наименование УГСН | Уровень образования | Код и наименование профессии/специальности/направления подготовки |
| 1 | 03.00.00 – Физика и астрономия | Высшее образование | 03.03.02 – Физика |
| 2 | 11.00.00 – Электроника, радиотехника и системы связи | Высшее образование | 11.03.04 – Электроника и наноэлектроника |
| 3 | 13.00.00 – Электро- и теплоэнергетика | Высшее образование | 13.03.02 – Электроэнергетика и электротехника |
| 4 | 03.00.00 – Физика и астрономия | Высшее образование | 03.04.02 – Физика |
| 5 | 11.00.00 – Электроника, радиотехника и системы связи | Высшее образование | 11.04.04 – Электроника и наноэлектроника |
| 6 | 13.00.00 – Электро- и теплоэнергетика | Высшее образование | 13.04.02 – Электроэнергетика и электротехника |
Химический факультет
| № | Код и наименование УГСН | Уровень образования | Код и наименование профессии/специальности/направления подготовки |
| 1 | 04.00.00 – Химия | Высшее образование | 04.03.01 – Химия |
| 2 | 18.00.00 – Химические технологии | Высшее образование | 18.03.02 – Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии |
| 3 | 04.00.00 – Химия | Высшее образование | 04.04.01 – Химия |
| 4 | 04.00.00 – Химия | Высшее образование | 04.05.01 – Фундаментальная и прикладная химия |
Институт экологии и устойчивого развития
| № | Код и наименование УГСН | Уровень образования | Код и наименование профессии/специальности/направления подготовки |
| 1 | 05.00.00 – Науки о Земле | Высшее образование | 05.03.06 – Экология и природопользование |
| 2 | 05.00.00 – Науки о Земле | Высшее образование | 05.04.06 – Экология и природопользование |
Биологический факультет
| № | Код и наименование УГСН | Уровень образования | Код и наименование профессии/специальности/направления подготовки |
| 1 | 06.00.00 – Биологические науки | Высшее образование | 06.03.01 – Биология |
| 2 | 35.00.00 – Сельское, лесное и рыбное хозяйство | Высшее образование | 35.03.08 – Водные биоресурсы и аквакультура |
| 3 | 06.00.00 – Биологические науки | Высшее образование | 06.04.01 – Биология |
| 4 | 35.00.00 – Сельское, лесное и рыбное хозяйство | Высшее образование | 35.04.07 – Водные биоресурсы и аквакультура |
| 5 | 44.00.00 – Образование и педагогические науки | Высшее образование | 44.03.01 – Педагогическое образование |
Факультет информатики и информационных технологий
| № | Код и наименование УГСН | Уровень образования | Код и наименование профессии/специальности/направления подготовки |
| 1 | 09.00.00 – Информатика и вычислительная техника | Высшее образование | 09.03.03 – Прикладная информатика |
| 2 | 10.00.00 – Информационная безопасность | Высшее образование | 10.03.01 – Информационная безопасность |
| 3 | 09.00.00 – Информатика и вычислительная техника | Высшее образование | 09.04.02 – Информационные системы и технологии |
Факультет психологии и философии
| № | Код и наименование УГСН | Уровень образования | Код и наименование профессии/специальности/направления подготовки |
| 1 | 37.00.00 – Психологические науки | Высшее образование | 37.03.01 – Психология |
| 2 | 37.00.00 – Психологические науки | Высшее образование | 37.04.01 – Психология |
| 3 | 47.00.00 – Философия, этика и религиоведение | Высшее образование | 47.03.01 – Философия |
| 4 | 47.00.00 – Философия, этика и религиоведение | Высшее образование | 47.04.01 – Философия |
| 5 | 44.00.00 – Образование и педагогические науки | Высшее образование | 44.03.01 – Педагогическое образование |
Экономический факультет
| № | Код и наименование УГСН | Уровень образования | Код и наименование профессии/специальности/направления подготовки |
| 1 | 38.00.00 – Экономика и управление | Высшее образование | 38.03.01 – Экономика |
| 2 | 38.00.00 – Экономика и управление | Высшее образование | 38.05.01 – Экономическая безопасность |
Факультет управления
| № | Код и наименование УГСН | Уровень образования | Код и наименование профессии/специальности/направления подготовки |
| 1 | 38.00.00 – Экономика и управление | Высшее образование | 38.04.05 – Бизнес-информатика |
Социальный факультет
| № | Код и наименование УГСН | Уровень образования | Код и наименование профессии/специальности/направления подготовки |
| 1 | 39.00.00 – Социология и социальная работа | Высшее образование | 39.03.02 – Социальная работа |
| 2 | 39.00.00 – Социология и социальная работа | Высшее образование | 39.04.02 – Социальная работа |
Юридический институт
| № | Код и наименование УГСН | Уровень образования | Код и наименование профессии/специальности/направления подготовки |
| 1 | 40.00.00 – Юриспруденция | Высшее образование | 40.03.01 – Юриспруденция |
| 2 | 40.00.00 – Юриспруденция | Высшее образование | 40.04.01 – Юриспруденция |
| 3 | 40.00.00 – Юриспруденция | Высшее образование | 40.05.03 – Судебная экспертиза |
Филологический факультет
| № | Код и наименование УГСН | Уровень образования | Код и наименование профессии/специальности/направления подготовки |
| 1 | 42.00.00 – Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | Высшее образование | 42.03.02 – Журналистика |
| 2 | 45.00.00 – Языкознание и литературоведение | Высшее образование | 45.03.01 – Филология |
| 3 | 42.00.00 – Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | Высшее образование | 42.04.02 – Журналистика |
| 4 | 45.00.00 – Языкознание и литературоведение | Высшее образование | 45.04.01 – Филология |
Факультет иностранных языков
| № | Код и наименование УГСН | Уровень образования | Код и наименование профессии/специальности/направления подготовки |
| 1 | 45.00.00 – Языкознание и литературоведение | Высшее образование | 45.03.01 – Филология |
Факультет востоковедения
| № | Код и наименование УГСН | Уровень образования | Код и наименование профессии/специальности/направления подготовки |
| 1 | 58.00.00 – Востоковедение и африканистика | Высшее образование | 58.03.01 – Востоковедение и африканистика |
| 2 | 58.00.00 – Востоковедение и африканистика | Высшее образование | 58.04.01 – Востоковедение и африканистика |
Исторический факультет
| № | Код и наименование УГСН | Уровень образования | Код и наименование профессии/специальности/направления подготовки |
| 1 | 46.00.00 – История и археология | Высшее образование | 46.03.01 – История |
| 2 | 46.00.00 – История и археология | Высшее образование | 46.04.01 – История |
Факультет физической культуры и спорта
| № | Код и наименование УГСН | Уровень образования | Код и наименование профессии/специальности/направления подготовки |
| 1 | 49.00.00 – Физическая культура и спорт | Высшее образование | 49.03.01 – Физическая культура |
Факультет культуры
| № | Код и наименование УГСН | Уровень образования | Код и наименование профессии/специальности/направления подготовки |
| 1 | 51.00.00 – Культуроведение и социокультурные проекты | Высшее образование | 51.03.06 – Библиотечно-информационная деятельность |
| 2 | 52.00.00 – Сценические искусства и литературное творчество | Высшее образование | 52.05.01 – Актерское искусство |